ООО Дизельюгмаш

Поиск по сайту:

НАШИ КОНТАКТЫ

Наличие и стоимость товара  вы можете уточнить по телефону

+38(096)410-39-89

+38(095)139-21-16

+38(099)442-07-20  

Ждем ваши заявки  на эл.почту  diselugmash@gmail.com 

Главная » Продукция » Охладители наддувочного воздуха (тепловозные)

Охладители наддувочного воздуха (тепловозные)

 

 
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ ЧН21/21 ЧН21/21 ЧН25/34 ЧН21/21
Заводское обозначение 210Д; 211Д2; 212Д 6ДМ-21А ДГР-315 12ДМ-21А
Тип тепловоза ТГМ-3А; ТГМ-4А      
Количество отводимого тепла, кВт 47,5 163 207 216
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 1 0,82 0,88 1,85
охлаждающая среда (вода) 3,3 6,2 6,2 6,25
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 1,9 2,5 2,5 3
охлаждающая среда (вода) 1,2 2,5 2,5 2,5
Поверхность охлаждения, м2 8,6 9 11,6 21,9
Габаритные размеры, мм L-590 B-370 H-612 L-370 B-310 H-540 L-370 B-310 H-641 L-460 B-410 H-744
Масса, кг 135 100 114 230
 
ПАРАМЕТРЫ 3ОНВ.000-06-01 5Д49.168спч-1 5Д49.168спч-1-03 5Д49.168спч-1-04 6Д49.168спч-1
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ ЧН21/21 ЧН26/26 ЧН26/26
Заводское обозначение 222Д-1 2-26ДГ; 1-9ДГ 3А-6Д49
Тип тепловоза ТГМ-6Д ТЭ3; ТЭ-141; 2ТЭ-121; ТЭП-70 ТГМ-6; ТГМ-8
Количество отводимого тепла, кВт 216 401 127
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 1,85 5,4 1,83
охлаждающая среда (вода) 6,25 16,7 12,8
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 3 2,5 2
охлаждающая среда (вода) 2,5 3 3
Поверхность охлаждения, м2 21,9 46,5 11,4
Габаритные размеры, мм L-460 B-410 H-744 L-863 B-890 H-849 L-662 B-372 H-716
Масса, кг 230 530 185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

79dafdfaa699cc8b49aa5229ec34a702