ООО Дизельюгмаш

Поиск по сайту:

НАШИ КОНТАКТЫ

Наличие и стоимость товара  вы можете уточнить по телефону

+38(096)410-39-89

+38(095)139-21-16

+38(099)442-07-20  

Ждем ваши заявки  на эл.почту  diselugmash@gmail.com 

Главная » Продукция » Охладители водомасляные (судовые)

Охладители водомасляные (судовые)

 

 

ПАРАМЕТРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
2ОМ.000-14 2ОМ.000-18 2ОМ.000-33
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ ЧН18/20 ЧН18/20 ЧН25/34
Заводское обозначение М756Б-1 М756Б-2 Дизель-генераторы ДГР400/500-2; ДГР320/500
Количество отводимого тепла, кВт 44,8 111,6 37,2
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 3,4 3,5 2,33
охлаждающая среда (вода) 9 6,79 6,72
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 8 8 5
охлаждающая среда (вода) 3 3 3
Поверхность охлаждения, м2 9 18,6 7,6
Габаритные размеры, мм L-883 B-320 H-335 L-1562 B-320 H-335 L-777 B-320 H-335
Масса, кг 136 220 109
 
ПАРАМЕТРЫ 2ОМ.000-34 2ОМ.000-37 2ОМ.000.38
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ ЧН18/22 АДГ-630 ЧН25/34
Заводское обозначение 6ЧСПН 18/22 6ДМ-21С Дизель-генератор ДГР500/500
Количество отводимого тепла, кВт 66,5 59 111,6
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 4,86 6,75 3,5
охлаждающая среда (вода) 5,65 8,34 6,79
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 5 8 5
охлаждающая среда (вода) 3 3 3
Поверхность охлаждения, м2 9,2 13,8 20
Габаритные размеры, мм L-883 B-320 H-335 L-1223 B-320 H-335 L-1562 B-320 H-335
Масса, кг 118 148 177
 
ПАРАМЕТРЫ 2ОМ.000-38-01 2ОМ.03.000 3ОМ.000 4ОМ.01.000
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ АДГ-1000 ЧН26/26 ЧН25/34 ЧН40/46
Заводское обозначение 6ДМ 21С 22ДГ; 1-22ДГ; 2-22ДГ ДГРА800/750 Дизель - генератор ДГРА-3200/ 155-ВГ
Количество отводимого тепла, кВт 111,6 186 139 304
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 3,5 10,9 7,33 17,21
охлаждающая среда (вода) 6,79 15,5 18,16 33,83
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 8 8 4 7
охлаждающая среда (вода) 3 3 2 4
Поверхность охлаждения, м2 20 20 19,9 100
Габаритные размеры, мм L-1562 B-320 H-335 L-1557 B-320 H-335 L-858 B-450 H-566 L-2043 B-580 H-688
Масса, кг 177 160 230 670
 
ПАРАМЕТРЫ 4ОМ.03.000 4ОМ.03.000-01 4ОМ.03.000-02
Применяемость Тип дизеля по ГОСТУ ЧН30/38 ЧН30/38 ЧН30/38
Заводское обозначение 5-2Д42 ДГРА-3200/155-ВГ  
Количество отводимого тепла, кВт 332 462 525
Расход, кг/сек охлаждаемая среда 14,6 18,2 17,05
охлаждающая среда (вода) 21,2 21,2 18,33
Давление, кг/см2 охлаждаемая среда 9 9 9
охлаждающая среда (вода) 5 5 5
Поверхность охлаждения, м2 52 65 83
Габаритные размеры, мм L-1144 B-580 H-688 L-1362 B-580 H-688 L-1730 B-580 H-688
Масса, кг 440 535

665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

79dafdfaa699cc8b49aa5229ec34a702